Видеорегистратор RVi-R16LB-PRO
Видеорегистратор RVi-R16LB-PRO
Краткие сведения
16 каналов@D1(4CIF), 2 SATA HDDs до 8TB, 4 аудио
Особенности
- До 4/8/16 каналов с 1080p в режиме живого времени
- H.264/MJPEG декодирование & H.264 двухпоточное декодирование
- Полный канал@D1(4CIF) запись в реальном времени
- HDMI / VGA / TV/ совмест. видеовыход
- Синхронизация воспроизведения всех каналов в режиме real-time, интерфейс GRID и умный поиск
- Поддержка 2 SATA HDDs до 8TB, 2 USB2.0
- Множ. сетевой мониторинг: сетевой поиск, CMS(DSS/PSS) & DMSS
Технические характеристики
Кол-во каналов | 16 каналов (BNC) |
Кол-во аудио вх./вых. | 4 вх. / 1 вых. (RCA) |
Кол-во аудио вх./вых. для двунаправленных переговоров | 1 вх. / 1 вых. (RCA) |
Видеовыходы | 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI (1920х1080) / 1 SPOT |
Разрешение VGA/HDMI | 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
Формат сжатия видео | Н.264 |
Формат сжатия аудио | G.711A |
Тревожные вх/вых | 16 вх. / 3 вых. |
Разрешение отображения | 704х576 – 400 к/c |
Разрешение и скорость записи | 704х576 – 400 к/c; 704x288 – 400 к/с; 352x288 – 400 к/с |
Кол-во, тип, максимальный объем HDD | 2 SATA до 3 Тб (S.M.A.R.T функция) |
Длина файла записи | 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут) |
Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения |
Воспроизведение | 1, 4, 8, 16-ти канальное воспроизведение |
Управление воспроизведением | Графическое отображение временных отрезков записи, повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран |
Режим архивации | USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть |
RS-485 | Управление PTZ камерами видеонаблюдения |
Функции PTZ | Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции. 3D позиционирование для видеокамер RVi-387 и RVi-389 |
Работа по сети | Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla) Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS |
Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone |
Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP, UPNP |
Удаленная работа по сети | Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока» |
USB интерфейс | 2 USB порта |
Источник питания | DC 12 В (блок питания в комплекте) |
Потребляемая мощность | Не более 40 Вт |
Габаритные размеры | 375x285x45 мм |
Вес | 3,25 кг |
Размещение | Настольное |
Дополнительно
RVi-R16LB-PRO предназначен для профессиональных систем наблюдения. Он оснащен мощным двухъядерным процессором, и может работать одновременно с 16 камерами, снимающими видео высокой четкости, в разрешении до 700 ТВЛ. Мощность процессора позволяет обрабатывать изображение без потери качества.
Функционал RVi-R16LB-PRO весьма широк: наблюдение, просмотр, архивация и смена установок с помощью удаленного доступа. Основные дополнительные возможности – детекция движения в кадре, фиксация потери связи или сигнала от устройства, установка скрытых зон, активация роботизированных камер (камер с приводами вращения, смены угла съемки), визуализация на экране сигнала тревоги, отправка сообщений о тревоге на электронную почту.
Меню полностью русифицировано, в нем удобно ориентироваться благодаря интуитивному интерфейсу. Кроме сетевых протоколов, RVi-R16LB-PRO поддерживает передачу видео на мобильные устройства iPod, iPad, Blackberry, а также смартфоны, построенные на базе операционных систем Android, Symbian, Windows Mobile. Предусмотрена также возможность сохранять информацию на локальные диски SATA максимальным объемом до 4 Тб, либо на флешки – для этого в регистратор встроен разъем USB 2.0.