Видеорегистратор NOVIcam FR04
Видеорегистратор NOVIcam FR04
Краткие сведения
4 канала@FullHD HD-SDI, 4 SATA HDDs до 16TB
Особенности
- 4 Видео/Аудио входа HD-SDI 1080p
- Одновременная запись и воспроизведение всех каналов в реальном времени 120к/с 1080p
- Создан на основе двухъядерного процессора HiSilicon A9 960MHz
- Подключение 4х SATA устройств общей ёмкостью до 16Tb
- Подключение двух независимых мониторов с разрешением Full HD 1080р (1920x1080)
- Возможность переключения соотношения сторон изображения 4:3 / 16:9
- Удобное графическое 32 битное меню пользователя
- Поддерживает Win XP, Win Vista, Win 7, Mac OS X, iPhone, iPad, Android, Win Phone, Blackberry
Технические характеристики
Процессор | HiSilicon Hi3531 DualCore A9 930MHz |
Производительность | Полный мультиплекс (одновременно с максимальными параметрами: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню) |
Операционная система | Интегрированная OS Linux |
Графический интерфейс | Полноцветный 32 бита, русифицирован. Основное, боковое и быстрое меню |
Ограничение доступа | Администратор + 8 Пользователей (установка прав и срока доступа), мониторинг активных пользователей, ручная и автоблокировка |
Журнал событий | До 10000 событий (20 категорий) с указанием даты и времени события, категории, канала |
Вывод на экран | Переключение 4:3 / 16:9, деление 1/4 канала, картинка в картинке, замораживание, зум (x8), переключение каналов (1 - 99 сек), скрытие камеры. Раздельные настройки выходов (разрешение, гамма, контрастность, цвет, тон) |
Живое видео | Full HD (1920x1080) 120к/с |
Запись H.264 | Full HD (1920x1080) 120к/с, HD (1280x720) 120к/с |
Воспроизведение | Full HD (1920x1080) 120к/с, HD (1280x720) 120к/с |
Сеть | Full HD (1920x1080) 120к/с, HD (1280x720) 120к/с, (640x360) 120к/с, (320x180) 120к/с |
Режимы записи | Непрерывная запись По расписанию (4 программируемые схемы записи, 50 праздничных дней) По тревоге (Предзапись 1-10 сек, Постзапись 1 - 100 сек) |
Настройки каналов | Независимые для каждого: параметры записи и передачи по сети, настройки тревоги, расположение штампа времени |
Объём записи на канал | Full HD - 93Гб/сутки, HD - 63Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи (10-100)) |
Поиск | По дате/времени (дата и шкала времени) По событию (по типу события) |
SATA | 4 x SATA до 16Тб (3 х HDD + 1 х eSATA HDD / 2 х HDD + 1 х DVD±RW + 1 х eSATA HDD): HDD - основное хранение данных / инфо: модель, статус диска, объем заполнения, температура, режим (только чтение, запись, перезапись), S.M.A.R.T. информация DVD-RW - архивирование / инфо: модель, тип диска, ёмкость |
USB | 2 x USB2.0: 3G модем - интернет Flash - архивирование, снимок экрана, обновление ПО, конфигурация / инфо: модель, ёмкость DVD±RW - архивирование / инфо: модель, тип диска, ёмкость Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте) Сенсорный ЖК монитор - управление (чипсет EETI) |
RS-485 | 1 х RS485 (Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin / 2400, 4800, 9600, 19200 кбит/с) |
ИК порт | 10/100/1000 Мбит (TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS) индикация на экране |
Порт RJ45 | 10/100/1000 Мбит (TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS) индикация на экране |
Битрейт на канал | Высокое качество (основной поток): Full HD - 8,8Мб/с, HD - 6Мб/с Низкое качество (доп. поток): Full HD - 2,2Мб/с, HD - 2Мб/с, 640х360 - 2Мб/с, 320х180 - 0,75Мб/с |
WEB браузер | Windows 7 / XP / VISTA, Mac OS X - полный функционал регистратора |
CMS программа | Windows 7 / XP / VISTA - 64 канала на экран, количество подключаемых видеорегистраторов неограничено |
Мобильный клиент | Windows Phone, Blackberry, iPhone, iPad, Android |
Условия срабатывания тревоги | Потеря видео / детекция движения (100 уровней, 396 зон) / состояние датчиков (4 входов - НО/НЗ выбор в меню) |
Действие при срабатывании тревоги | Отметка в журнале / на весь экран / сигнал / переход PTZ к предпозиции / активация выхода (2 реле) / уведомление по email |
Температурный режим | -10° C…+50° С |
Размеры (ШxВxГ) | 430 x 55 x 293 мм, соответствует 19" стойке |
Вес (Нетто / Брутто) | 3090г / 3960г |
Питание | Постоянное 12В 6А, мощность 72Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте) |
Дополнительно
Novicam FR04 – функциональная модель с поддержкой 4 видео и аудио сигналов, и возможностью их записи в высоком разрешении FullHD. Просматривать видео можно на двух независимых мониторах, подключенных через разъемы HDMI или VGA. Соотношение сторон изображения для удобства просмотра можно менять с 4:3 на 16:9.
Мощный двухъядерный процессор позволяет одновременно осуществлять запись и воспроизведение всех каналов в реальном времени 120к/с 1080p. Управлять регистратором можно удаленно с компьютеров всех популярных систем, и с мобильных телефонов Win XP, Win Vista, Win 7, Mac OS X, iPhone, iPad, Android, Win Phone, Blackberry).
Novicam FR04 поддерживает гигабитный канал передачи данных, что позволяет не только записывать, но и просматривать видео в режиме реального времени. Кроме того, предусмотрен разъем под 3G модем. Это позволяет настроить беспроводную связь с сервером, либо использовать дополнительное соединение с интернетом в качестве резервного канала.
Для локального сохранения файлов в Novicam FR04 реализована возможность подключения 4х SATA устройств общей ёмкостью до 16Tb. Кроме того, регистратор оборудован несколькими USB разъемами, для резервного копирования данных на карты памяти, либо для подключения клавиатуры и мыши. Мышь поставляется в комплекте