Видеокамера Dahua DH-SD63120S-HN
Код: 11500413428
Цена по запросу
Наличие:
На заказ
Цена:
Окончательная цена на товар зависит от объема закупки и окончательных условий поставки, уточняйте эти данные у менеджера компании
Оплата:
Оплата осуществляется на основании выставленного счета, после согласования условий отгрузки партии товара.
Доставка:
Доставка осуществляется транспортными компаниями или самовывозом с склада. Отгрузка транспортными компаниями производиться по всей территории РФ и за ее пределы.
Поделитесь ссылкой:
Сетевая видеокамера Dahua DH-SD63120S-HN
Краткие сведения
1/3 "CMOS Exmor, 1.3 Мпкс, 20x Zoom, IP66, Onvif.
Технические характеристики
Матрица | 1/3 "CMOS датчиками изображения Exmor |
Число эффективных пикселей | 1280 (В) х 960 (В) |
Скорость электронного затвора | 1/1 ~ 1/30, 000s |
Минимум Освещение | Цвет: 0.05Lux @ F1.4; Ч / Б: 0.005Lux @ F1.4 |
Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ |
Видео выход | BNC (1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC |
День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR (Цифровой WDR) |
Баланс белого | Авто, ATW, Закрытый бассейн, Открытый, Руководство |
Подавление шума | Ультра DNR (2D/3D) |
Маскировка | До 24 областей |
Цифровой зум | 16x |
Фокусное расстояние | 4.7mm ~ 94mm (20x оптический зум) |
Максимальная диафрагма | F1.4 ~ F2.6 |
Фокус управления | Автоматический / ручной |
Угол изображения | В: 54.1 ° ~ 3.2 ° |
Предустановленная скорость | Пан: 300 ° / с; Наклон: 200 ° / с |
Предустановленная | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D) |
Режим PTZ | 5 План, 8 тур, Auto Pan, Auto Scan |
Настройка Скорость | Адаптация фокусное расстояние / скорость, ориентированных на человека |
Включите Действие | Авто восстановить к предыдущему PTZ и статуса линзы после сбоя питания |
Простоя движения | Активируйте предустановки / Pan / сканирование / Tour / образца, если нет команды в указанный период |
Протокол | DH-SD, Pelco-P / D (Автоматическое распознавание) |
Сжатие | H.264 / MJPEG |
Разрешение | 1,3 (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 х 288/352 х 240) |
Частота кадров | Основной поток: 1.3M/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) |
Sub поток: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |
Скорость передачи данных | H.264: 448K ~ 8192kbps, MJPEG: 5120К ~ 10240Kbps |
Аудио Сжатие | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) |
Интерфейс | 1/1 канал вход / выход |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1 х |
ONVIF | ONVIF профиля S |
Максимальное количество одновременных подключений к одной камере |
20 пользователей |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone |
Слоты для памяти | Micro SD, Макс 64GB |
RS485 | 1 |
Тревога | 2/1 канал вход / выход |
Электропитание | AC 24V/2.2A (± 10%) |
Потребляемая мощность | 9.5W, 21W (нагреватель включен) |
Диапазон рабочих температур | -40 ° C ~ 60 ° C |
Степень защиты | IP66 |
Размеры | Φ211.9 (мм) х 322,1 (мм) |
Вес | 6,8 кг |
Купить товар приведенный на данной странице: DH-SD63120S-HN на нашем сайте по доступной цене можно связавшись с нами через заявку, электронную почту или телефонный звонок. Приобретение товара DH-SD63120S-HN осущетсвляется на основании полученного счета (договора поставки) на данный товар, в котором указываются согласованные условия поставки и окончательная стоимость партии товара. Отгрузка товара осуществляется по всей территории РФ и за ее пределы. Вы можете найти на нашем сайте характеристики DH-SD63120S-HN, а также более широкое предложение, аналогов данного товара в категории Dahua.